Hörproben
Als Hörprobe haben wir euch die Stücke im Mp3 Format eingestellt. Für den Test an eurer Anlage könnt Ihr euch die Files im Original als Wav Datei im Dowmloadbereich des DSP-6 runterladen. | ||
Drum & Bass Für den Soundcheck von Subwoofern, hat Matten M. uns ein paar Schlagzeugsequenzen zur Verfügung gestellt. |
||
Als Hörprobe haben wir euch die Stücke im Mp3 Format eingestellt. Für den Test an eurer Anlage könnt Ihr euch die Files im Original als Wav Datei runterladen. | ||
Soundfile 01 Mp3 | Soundfile 02 Mp3 | Soundfile 03 Mp3 |
Zu Hören ist ca . 20 sec. lang ein "Quasi Reggae-Beat" im Tempo 120 Bpm. (Beat per Minute) Danach reduziert sich der Beat nur auf die Bassdrum, um das Ausschwingverhalten des Basslautsprechers neutral beurteilen zu können. Nun wird der Beat mit anderen Instrumenten angereichert, um das gesamte Soundspectrum beurteilen zu können. Die Länge beträgt ca. 1 min und 44 sec. | Das Soundfile 2 besteht aus einem ca. 23 sec. langem "Hand in Box" Beat im Tempo 115 Bpm. Danach reduziert sich der Beat auf die Bassdrum mit extremen! Tiefbass und langem Ausschwingen. Nun wird der Beat mit anderen Instrumenten angereichert, um das gesamte Soundspectrum beurteilen zu können. Die Länge beträgt ca. 1 min und 47 sec. | Man hört ca. 24 sec. einen "Techno Pop" mit einer stärkeren Snare, um auch den unteren Mittenbereich beurteilen zu können. Die Länge beträgt ca. 1 min und 49 sec. |
Soundfile 01 Mp3 | Soundfile 02 Mp3 | Soundfile 03 Mp3 |
Soundfile 01 als Wav Download | Soundfile 02 als Wav Download | Soundfile 03 als Wav Download |
Der wohl aussagekräftigste Soundfile mit einem "M Bombs" - Beat. Er besteht aus einer extrem! tiefen Bassdrum und einem lang anhaltenden Ausschwingen mit einem ordentlichem "Kick" im Mitteltonbereich, um auch diese Frequenzen im Spectrum beurteilen zu können. Die Länge beträgt ca. 1 min und 47 sec. | Dieser Doppelbass - Soundfile ist ein "Quasi Reggae-Beat" im Tempo 120 Bpm, am Ende mit einer gedoppelten Bassdrum. Nach ca 20. sec. reduzieren sich die Instrumente, die Bassdrum nimmt an Intensität zu. Gegen Ende verbleibt die Bassdrum mit schnellen Impulsen. Optimal für das beurteilen des Ausschwingverhalten der Lautsprecher. Die Länge beträgt ca. 2 min und 02 sec. | Dieser Doppelbass - Soundfile ist ähnlich wie Doppelbass - Soundfile 1, aber die Bassdrum hat einen kürzeren Puls und der Frequenzbereich liegt etwas höher. Die Reaktionsschnelligkeit der Membrane kann gut beurteilt werden. Die Länge beträgt ca. 1 min und 50 sec. |
Soundfile 04 Mp3 | Soundfile Doppelbass 1 | Soundfile Doppelbass 2 |
Soundfile 04 als Wav Download | Doppelbass 1 als Wav Download | Doppelbass 2 als Wav Download |
Zur Beurteilung und Einstellung von Subwoofer & Verstärker kann man entsprechende Musik verwenden - besser jedoch sind längere Wiederholungen ohne viel Musik im Mittelhochtonbereich. Man kann dabei an den Reglern drehen und die Reaktion des Subwoofers bei verschiedenen Lautstärken hören. Die u.g. Wav Dateien sollen natürlich wiedergegeben werden = tief, stark, schnell - vor allem im Ausschwingverhalten. Man hört bei den üblichen (auch teuren) Subwoofern deutlich die fehlende Reaktionsschnelligkeit bzw. Rückstellzeit der Membrane nach Beendigung des Signales = es wummert. Ganz anders beim H-100: Die Bassdrum kommt schnell, brutal und ohne Schwammigkeit auch in live Lautstärke. |
Zuletzt angesehen